Detalhes do produto:
|
Base: | 200*300D 300*500D 500*500D 1000*1000D | MOQ: | 10Rolls |
---|---|---|---|
Pengiriman: | 15-20 dias | Peso: | 260Gram |
Tinta: | Solvente de Eco/tinta solvente | Amostra: | livre |
Medidor: | 50m/70m/80m/100m | Comprimento: | 1m-3.2m |
Realçar: | Bandeira feita sob encomenda Rolls do PVC,Bandeira Rolls do PVC 18*12,260Gram PanaFlexãoão Lona Rolls |
Bandeira feita sob encomenda Rolls 200*300 18*12 260Gram PanaFlexãoão Lona Rolls do PVC
FOLHA DE DADOS
FTF001 | |||
Artigo | Unidade | Ref.test | Dados |
Tela básica | Negador | DIN60001 | 200*300 |
As linhas/avançam o ² | DIN53853 | 18*12 | |
Peso total | ² de g/m | DIN53352 | 260 |
onça | 7,5 | ||
Filme | PVC | ||
Resistência à tração | L (N/5cm) | DIN53354 | >500 |
W (N/5cm) | >500 | ||
Força de rasgo | L (N/5cm) | DIN53363 | >130 |
W (N/5cm) | >130 | ||
Força de casca | N/5cm | DIN53357 | >40 |
Resistência da temperatura | ℃ | DIN53372 | -30~+70 |
Largura | M | 1.02~3.60 | |
Certificação do franco | B1, M2, DIN75200, NFPA701 | ||
Tensão molhando | ≥34 Dan (que imprime a capacidade) |
Pessoa de Contato: Mr. Luis
Fax: 86-573-87985957