Detalhes do produto:
|
Peso: | 300-1200g/m2 como o pedido | Largura: | 1.00m~3.20m |
---|---|---|---|
Contagem do fio: | 1000D*1000D | Densidade: | 18*18 |
Teste padrão: | REVESTIDO | Tipo de produto: | o pvc revestiu a tela |
Tipo da fonte: | Fazer-à-ordem | Material: | PVC |
Uso: | tampa do caminhão, barraca, toldo | cor: | Preto, personalizado, amarelo, azul, branco |
Realçar: | Encerado revestido resistente do Pvc do rasgo,O acampamento revestiu o encerado do Pvc,o Pvc 1000d revestiu o poliéster |
encerado do PVC 1000D para a tela do acampamento e da barraca
Descrição:
1) O frontlit revestido do PVC é projetado para sistemas solvente-baseados do Inkjet.
2) É feito por método revestido da faca. O revestimento de superfície especial aperfeiçoa a adesão da tinta e a reprodução da cor para cópias brilhantes duradouros.
3) É amplamente utilizado na propaganda interna e exterior.
4) Igualmente usado para o caminhão que cobre, encerado, boa força de rasgo.
Vantagem
* ANING RESISTENTE, IMPERMEÁVEL, CARÁTER DA AUTO-LIMPEZA
* USE NOSSA BANDEIRA PARA IMPRIMIR, A COR PODE SER RAPIDEZ
* BOM SOOTHNESS, PODE FAZER O PERFFECT IMPRIMINDO
* VOCÊ PODE IMPRIMIR A INFORMAÇÃO QUE VOCÊ QUER COMPARTILHAR EM NOSSA BANDEIRA
* NOSSA BANDEIRA PODE SER USADA ANUNCIANDO O LADO INTERNO E EXTERIOR.
* PODE SER A CÓPIA COMO CARTAZES OU QUADROS DE AVISOS.
* QUANDO VOCÊ PÕE A ÁGUA SOBRE NOSSA BANDEIRA, NÃO SE PREOCUPE, A TI É IMPERMEÁVEL.
* A COR DIFERENTE SERÁ SUA ESCOLHA DE WARIETY.
* O BOM CARÁTER DE NOSSA BANDEIRA SERÁ SUA MELHOR ESCOLHA
FTCF004 | |||
Artigo | Unidade | Ref.test | Dados |
Tela básica | Negador | DIN60001 | 1000*1000 |
As linhas/avançam o ² | DIN53853 | 18*18 | |
Peso total | ² de g/m | DIN53352 | 510 |
onça | 15 | ||
Filme | PVC | ||
Resistência à tração | L (N/5cm) | DIN53354 | >2100 |
W (N/5cm) | >1900 | ||
Força de rasgo | L (N/5cm) | DIN53363 | >300 |
W (N/5cm) | >300 | ||
Força de casca | N/5cm | DIN53357 | >80 |
Resistência da temperatura | °C | DIN53372 | -20~+70 |
Largura | M | 1.02~5.10 | |
Certificação do franco | B1, M2, DIN75200, NFPA701 | ||
Tensão molhando | ≥34 Dan (que imprime a capacidade) |
Pessoa de Contato: Mr. Luis
Fax: 86-573-87985957