|
Detalhes do produto:
|
| Peso: | 300-1200g/m2 como o pedido | Largura: | 1.00m~3.20m |
|---|---|---|---|
| Contagem do fio: | 1000D*1000D | Densidade: | 18*18 |
| Teste padrão: | REVESTIDO | Tipo de produto: | o pvc revestiu a tela |
| Tipo da fonte: | Fazer-à-ordem | Material: | PVC |
| Uso: | tampa do caminhão, barraca, toldo | cor: | Preto, personalizado, amarelo, azul, branco |
| Destacar: | o pvc revestiu a tela impermeável,O PVC revestiu a tela do poliéster,Tela revestida poli de FENGTAI |
||
O poliéster 100% revestiu o rolo da tela, encerado resistente do PVC, encerados impermeáveis de encerado do PVC
Vantagem
* ANING RESISTENTE, IMPERMEÁVEL, CARÁTER DA AUTO-LIMPEZA
* USE NOSSA BANDEIRA PARA IMPRIMIR, A COR PODE SER RAPIDEZ
* BOM SOOTHNESS, PODE FAZER O PERFFECT IMPRIMINDO
* VOCÊ PODE IMPRIMIR A INFORMAÇÃO QUE VOCÊ QUER COMPARTILHAR EM NOSSA BANDEIRA
* NOSSA BANDEIRA PODE SER USADA ANUNCIANDO O LADO INTERNO E EXTERIOR.
* PODE SER A CÓPIA COMO CARTAZES OU QUADROS DE AVISOS.
| FTCF004 | |||
| Artigo | Unidade | Ref.test | Dados |
| Tela básica | Negador | DIN60001 | 1000*1000 |
| As linhas/avançam o ² | DIN53853 | 18*18 | |
| Peso total | ² de g/m | DIN53352 | 510 |
| onça | 15 | ||
| Filme | PVC | ||
| Resistência à tração | L (N/5cm) | DIN53354 | >2100 |
| W (N/5cm) | >1900 | ||
| Força de rasgo | L (N/5cm) | DIN53363 | >300 |
| W (N/5cm) | >300 | ||
| Força de casca | N/5cm | DIN53357 | >80 |
| Resistência da temperatura | °C | DIN53372 | -20~+70 |
| Largura | M | 1.02~5.10 | |
| Certificação do franco | B1, M2, DIN75200, NFPA701 | ||
| Tensão molhando | ≥34 Dan (que imprime a capacidade) | ||
![]()
Pessoa de Contato: Mr. Luis
Fax: 86-573-87985957