Detalhes do produto:
|
Material: | PVC | TAMANHO: | 1.02-3.2m*50m |
---|---|---|---|
cor: | Branco branco/azulado | Uso: | Bandeira imprimindo exterior |
Peso: | 440gsm | Superfície: | Lustroso e resíduo metálico |
Tinta: | Solvente de Eco/tinta solvente | Tipo: | O PVC laminou |
Realçar: | 300dx500d bandeira do PVC Frontlit,Bandeira 440GSM do PVC Frontlit,pvc de 18X12 440gsm |
Bandeira laminada quente do PVC Frontlit de 440GSM 300dx500d 18X12
Descrição:
1) O frontlit revestido do PVC é projetado para sistemas solvente-baseados do Inkjet.
2) É feito por método revestido da faca. O revestimento de superfície especial aperfeiçoa a adesão da tinta e a reprodução da cor para cópias brilhantes duradouros.
3) É amplamente utilizado na propaganda interna e exterior.
4) Igualmente usado para o caminhão que cobre, encerado, boa força de rasgo.
COMO PODE NOSSA BANDEIRA DO CABO FlexãoãoÍVEL O AJUDAR?
* ANING RESISTENTE, IMPERMEÁVEL, CARÁTER DA AUTO-LIMPEZA
* USE NOSSA BANDEIRA PARA IMPRIMIR, A COR PODE SER RAPIDEZ
* BOM SOOTHNESS, PODE FAZER O PERFFECT IMPRIMINDO
* VOCÊ PODE IMPRIMIR A INFORMAÇÃO QUE VOCÊ QUER COMPARTILHAR EM NOSSA BANDEIRA
* NOSSA BANDEIRA PODE SER USADA ANUNCIANDO O LADO INTERNO E EXTERIOR.
FOLHA DE DADOS
FTF004 | |||
Artigo | Unidade | Ref.test | Dados |
Tela básica | Negador | DIN60001 | 300*500 |
As linhas/avançam o ² | DIN53853 | 18*12 | |
Peso total | ² de g/m | DIN53352 | 440 |
onça | 13 | ||
Filme | PVC | ||
Resistência à tração | L (N/5cm) | DIN53354 | >750 |
W (N/5cm) | >700 | ||
Força de rasgo | L (N/5cm) | DIN53363 | >230 |
W (N/5cm) | >200 | ||
Força de casca | N/5cm | DIN53357 | >40 |
Resistência da temperatura | ℃ | DIN53372 | -30~+70 |
Largura | M | 1.02~3.60 | |
Certificação do franco | B1, M2, DIN75200, NFPA701 | ||
Tensão molhando | ≥34 Dan (que imprime a capacidade) |
Pessoa de Contato: Mr. Luis
Fax: 86-573-87985957